
Corona Braşov a demonstrat calculele hârtiei, care o vedeau o mare favorită la promovare. Ardelenii sunt matematic campioni ai Seriei 5, cu cinci etape rămase de disputat din sezonul regulat, după care câştigătoarele celor 10 serii se vor duela pentru Liga 2.
Citește și
Braşovenii au obţinut victoria în serie, după un 3-1 cu Olimpic Cetate Râşnov (locul 6).
Clasamentul Seriei 5, din Liga 3:
1. Corona Braşov 13 11 2 0 29-8 35
2. CS Blejoi 14 7 2 5 27-25 23
3. SR Municipal Braşov 14 6 4 4 29-22 22
4. CSO Plopeni 14 6 2 6 21-17 20
5. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 13 6 2 5 20-16 20
6. AFC Astra 2 14 5 2 7 22-23 17
7. KSE Târgu Secuiesc 14 5 2 7 16-28 17
8. AFC Odorheiu Secuiesc 13 4 3 6 17-16 15
9. Olimpic Cetate Râşnov 14 4 3 7 18-20 15
10. Kids Tâmpa Braşov 13 3 0 10 10-34 9
